Pirelli MT66 100/90 R18 56H TL — износостойкие шины класса «Туринг» для уверенной езды по дорогам общественного назначения. Подходят для путешествий на большие расстояния. Сохраняют стабильные эксплуатационные характеристики при передвижении в разных погодных условиях. Подходят для дорожных, спортивных и туристических мотоциклов классов «Туринг», «Круизер» и «Кастом». Выпускаются для задней и передней оси.
Моторезина Pirelli MT66 100/90 R18 56H TL понравится водителям, которые отдают предпочтение динамичной и безопасной езде даже в самую ненастную погоду.
В резиновую смесь производитель добавил силику и пластификаторы. Компоненты делают шину максимально эластичной, её амортизационные свойства улучшаются. Благодаря этому водитель с лёгкостью и без лишнего дискомфорта преодолевает участки дорожного покрытия с ямами и другими дефектами.
Протектор медленно и равномерно стирается, поскольку канавки на нём достаточно глубокие. Каркас шины усилен четырьмя прочными типами нейлоновых нитей, поэтому устойчиво реагирует на удары и любые другие воздействия.
Профиль шины разработчики сумели оптимизировать, вследствие этого повысились показатели управляемости и устойчивости в движении.
Данная мотошина подходит для следующих моделей мототехники:
| Марка | Модель | Объем двигателя | Год |
| Aprilia | Moto 6.5 | до 750 куб. | 1994 - 2018 |
| BMW | K75, R 850 C | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| BMW | K 75, RT | до 1000 куб. | 1990 - 2018 |
| BMW | K 75, K 75 C | до 1000 куб. | 1980 - 1989 |
| BMW | R 850 C | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
| BMW | F 650 ST | до 750 куб. | 1996 - 1999 |
| BMW | R 1200 C | до 1500 куб. | 1997- 2018 |
| Benelli | 750 Sei, 900 Sei | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| Benelli | 900 Sei | до 1000 куб. | 1984 - 1986 |
| Cagiva | Alazzurra 350 2M | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Cagiva | Alazzurra 650 | до 750 куб. | 1985 - 1987 |
| Derbi | Mulhacen 125, Senda 125 Cross City, Senda 125 Terra | до 150 куб. | 2008 - 2018 |
| Ducati | 350 GTL, 350 SD | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Ducati | 750 SS ZDM, 900 SD | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| Ducati | 900 SS, S2, Replica | до 1000 куб. | 1980 - 1983 |
| Ducati | 900 SS, S2, Replica | до 1000 куб. | 1983 - 2018 |
| Honda | Varadero 125 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
| Honda | CB 450 S, CL 250 S | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Honda | VT 500 E | до 750 куб. | 1983 - 2018 |
| Honda | XL 125 Varadero | до 150 куб. | 2001 - 2018 |
| Kawasaki | GPZ 400 F | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Kawasaki | ZL 600 | до 750 куб. | 1986 - 2018 |
| Kawasaki | ZL 600 Eliminator | до 750 куб. | 1995 - 1996 |
| Laverda | 1000 SFC | до 1500 куб. | 1982 - 1989 |
| Morini | 350 K 2, 400 S, Excalibur 350 RLX | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 | до 500 куб. | 1996 - 1997 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 LF | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| Moto Guzzi | Nevada 750, Classic | до 1000 куб. | 1992 - 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | до 1000 куб. | 2009 - 2018 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans III DMB | до 1500 куб. | 1981 - 2018 |
| Moto Guzzi | 1000 S | до 1500 куб. | 1989 - 2018 |
| Moto Guzzi | 1000 Strada | до 1500 куб. | 1994 - 2018 |
| Moto Guzzi | V 65 Florida | до 750 куб. | 1992 - 2018 |
| Royal Enfield | Continental GT 650 | до 750 куб. | 2018 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | до 750 куб. | 2019 |
| Royal Enfield | Continental GT | до 750 куб. | 2014 - 2018 |
| Triumph | Thruxton 900 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| Triumph | Thruxton 900 | до 1000 куб. | 2004 - 2015 |
| Yamaha | TDR 250 | до 500 куб. | 1988 - 2014 |
| Yamaha | XJ 750 41 Y | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
| Yamaha | XJ 750 | до 1000 куб. | 1984 - 2018 |
| Yamaha | XJ 900 | до 1000 куб. | 1983 - 2018 |
| Yamaha | SR 500 | до 750 куб. | 1984 - 2018 |
| Yamaha | TDR 125 | до 150 куб. | 1993 - 2018 |

Забрать заказ можно самостоятельно в точках самовывоза метро Строгино, Южная и г Одинцово.
Возможность доставки в день заказа необходимо уточнить у менеджера, принимающего заказ.
Стоимость доставки за МКАД - 500 рублей + 35 руб/км от МКАД
Доставка запчастей и техники по России.
Отправка техники по России осуществляется по предоплате 10%
Вы можете рассчитать стоимость доставки в свой город самостоятельно (тариф в Ваш город может быть и меньше, если взять другую ТК):
Средняя стоимость доставки запчастей по России от 300-800 рублей, если у вас получилась другая сумма звоните, менеджер поможет просчитать стоимость доставки в соответствии с точными габаритами товара.