Данная мотошина подходит для следующих моделей мототехники:
Марка | Модель | Объем двигателя | Год |
Honda | Bros 400 | до 500 куб. | 1990 - 2014 |
Honda | CBR 400 RR | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | X-ADV | до 1000 куб. | 2017 |
Honda | CB 750 | до 1000 куб. | 1992 - 2014 |
Honda | CB 900, CBR 900 RR Fireblade SC 44 | до 1000 куб. | 2000 - 2014 |
Honda | CB Seven Fifty, FireBlade SC 50, Hornet 900NR 750 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | CBR 1000 F, CBR 1000 F | до 1000 куб. | 1993 - 2014 |
Honda | CBR 1000 RR | до 1000 куб. | 2004 - 2014 |
Honda | CBR 954 RR | до 1000 куб. | 2002 - 2014 |
Honda | CB Seven Fifty | до 1000 куб. | 1992 - 2018 |
Honda | CBR 900 RR Fireblade | до 1000 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | Crossrunner | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Honda | Hornet 900 | до 1000 куб. | 2002 - 2018 |
Honda | NC 750 D Integra, NC 750 SA, SD (all versions), NC 750 X, XA, XD | до 1000 куб. | 2014 - 2018 |
Honda | VFR 750 F | до 1000 куб. | 1990 - 1997 |
Honda | VFR 800 | до 1000 куб. | 1998 - 2018 |
Honda | CB 1000 RA (all versions) MY 2018 | до 1500 куб. | 2018 |
Honda | CB 1000 R (all versions) | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
Honda | CB 1300 | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
Honda | CBF 1000 F, VFR 1200 F | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Honda | CBF 1000, Limited Edition | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Honda | CBR 1000 F | до 1500 куб. | 1989 - 1999 |
Honda | CBR 1000 RR (RA) Fireblade | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Honda | CBR 1100 XX Super Blackbird, VTR 1000 F Firestorm | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
Honda | RC 213V-S | до 1500 куб. | 2016 - 2018 |
Honda | VTR 1000 SP-1, 2 | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | CB 1300 ABS | 2003 - 2018 | |
Honda | CB 650 R, CBR 650 R | 2019 | |
Honda | CB 500 F | 2013 - 2019 | |
Honda | CB 500 X, CB 500 XA, CBR 500 R | до 750 куб. | 2013 - 2018 |
Honda | CB 650 F, CBR 650 F, CTX 700 ND | до 750 куб. | 2014 - 2018 |
Honda | CBF 500, ABS, CBF 600 (all versions) | до 750 куб. | 2004 - 2018 |
Honda | CBR 600 F | до 750 куб. | 1999 - 2019 |
Honda | CBR 600 RR (all versions), Hornet 600 | до 750 куб. | 2003 - 2018 |
Honda | FMX 650 | до 750 куб. | 2005 - 2018 |
Honda | Hornet S | до 750 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | NC 700 D Integra, NC 700 S, SD, NC 700 X, XD | до 750 куб. | 2012 - 2018 |
Honda | NT 650V Deauville | до 750 куб. | 1998 - 2018 |
Honda | NT 700 V Deauville, ABS | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Honda | CB 650 F | 2014 | |
Kawasaki | Zephyr 400 | до 500 куб. | 1997 - 2014 |
Kawasaki | Z 750 R | до 1000 куб. | 2011 - 2014 |
Kawasaki | ZX-10 R | до 1000 куб. | 2004 - 2014 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja, ZX-9R Ninja | до 1000 куб. | 1990 - 2014 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja, ZX-9R Ninja | до 1000 куб. | 2000 - 2014 |
Kawasaki | ZXR 750 S | до 1000 куб. | 1993 - 2014 |
Kawasaki | Ninja ZX-9R | до 1000 куб. | 1990 - 1997 |
Kawasaki | Z 750 R S ABS | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Kawasaki | Z 800 E ABS | до 1000 куб. | 2013 - 2018 |
Kawasaki | Zephyr 750 | до 1000 куб. | 1991 - 2018 |
Kawasaki | R-7 | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
Kawasaki | ZX-7R RR | до 1000 куб. | 1996 - 2018 |
Kawasaki | ZXR 750 | до 1000 куб. | 1989 - 2018 |
Kawasaki | 1400 GTR | до 1500 куб. | 2007 - 2018 |
Kawasaki | GPZ 1100 ABS | до 1500 куб. | 1995 - 1996 |
Kawasaki | Ninja H2 | до 1500 куб. | 2015 - 2019 |
Kawasaki | Ninja ZX-12R | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Kawasaki | Versys 1000 | до 1500 куб. | 2012 - 2019 |
Kawasaki | RX 1100 | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
Kawasaki | RX 1200 | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Kawasaki | ZX 10 | до 1500 куб. | 1988 - 2018 |
Kawasaki | ZR 1100 | до 1500 куб. | 1990 - 2018 |
Kawasaki | ZZ-R 1200 | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
Kawasaki | ZR 1400 | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Kawasaki | Z 650 ABS | до 750 куб. | 2017 |
Kawasaki | ER-6f, ER-6n | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Kawasaki | Ninja 650 | до 750 куб. | 2017 - 2018 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R / Ninja ZX-6RR | до 750 куб. | 1995- 2019 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R 636 | до 750 куб. | 2013 - 2018 |
Kawasaki | Versys | до 750 куб. | 2007 - 2018 |
Kawasaki | Versys 650 | до 750 куб. | 2015 - 2018 |
Kawasaki | Ninja ZX-10 R | 2004 - 2019 | |
Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 - 2018 | |
Kawasaki | Z 900 | 1973 - 2018 | |
Moto Guzzi | 1200 Sport | до 1500 куб. | 2009 - 2018 |
Moto Guzzi | Breva V 1100 | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Moto Guzzi | Daytona 1000 | до 1500 куб. | 1992 - 2018 |
Moto Guzzi | Daytona RS1000 | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
Moto Guzzi | Griso 1100, Norge 1200 | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Moto Guzzi | Griso 8 V | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
Moto Guzzi | Sport 1100 | до 1500 куб. | 1994 - 2018 |
Moto Guzzi | Sport 1100i | до 1500 куб. | 1996 - 2018 |
Moto Guzzi | V 10 Centauro | до 1500 куб. | 1996 - 1999 |
Moto Guzzi | V 11 Sport | до 1500 куб. | 1999 - 2001 |
Moto Guzzi | V 12 Strada | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Moto Guzzi | V11 Scura, R, Coppa It, -Sport, Ballab. | до 1500 куб. | 2003 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 Sport Naked, Le Mans | до 1500 куб. | 2001 - 2003 |
Moto Guzzi | V11 Sport, Le Mans | до 1500 куб. | 2003 - 2004 |
Moto Guzzi | Breva 850, Norge 850 | до 1000 куб. | 2007 - 2018 |
Moto Guzzi | Griso 850 | до 1000 куб. | 2006 - 2018 |
Moto Guzzi | Norge GT 8V ABS | до 1000 куб. | 2010 - 2018 |
Yamaha | DT 125 X DE 06 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | FZ 750 P, YZF-R1 | до 1000 куб. | 1998 - 2014 |
Yamaha | F R 750 R 3CU, F R 750 R 3PJ, XJ 900 S Diversion 4KM, YZF-R7 RM01 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | FZ 8, Fazer | до 1000 куб. | 2010 - 2018 |
Yamaha | FR 750 R | до 1000 куб. | 1987 - 1988 |
Yamaha | MT-09 | до 1000 куб. | 2017 - 2018 |
Yamaha | XJ 900 S Diversion | до 1000 куб. | 1995 - 2018 |
Yamaha | XSR 900 | до 1000 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | YZF 750 R, SP | до 1000 куб. | 1993 - 1997 |
Yamaha | YZF-R7 | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
Yamaha | BT 1100 Bull Dog | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
Yamaha | FJR 1300, FZS 1000 Fazer | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Yamaha | FZ 1, Fazer | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Yamaha | FR 1000 | до 1500 куб. | 1987- 2018 |
Yamaha | MT-10 ABS | до 1500 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | MT-10 SP | до 1500 куб. | 2017 - 2018 |
Yamaha | XJR 1300 | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace | до 1500 куб. | 1996 - 2018 |
Yamaha | YZF-R1 | до 1500 куб. | 1998 - 2018 |
Yamaha | FZ 6, XT 660 X Supermotard | до 750 куб. | 2004 - 2018 |
Yamaha | MT-03 | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Yamaha | MT-07 Tracer | до 750 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | XJ6 Diversion, F | до 750 куб. | 2009 - 2018 |
Yamaha | XSR 700 | до 750 куб. | 2015 - 2018 |
Yamaha | YZF-R6 | до 750 куб. | 1999 - 2018 |
Yamaha | MT-01 | до 2000 куб. | 2005 - 2018 |
Yamaha | Tracer 900 | 2018 |
В таблице приведены не все модели. Для уточнения вашей модели, пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру любым удобным способом.
Забрать заказ можно самостоятельно в точках самовывоза метро Строгино, Южная и г Одинцово.
Возможность доставки в день заказа необходимо уточнить у менеджера, принимающего заказ.
Стоимость доставки за МКАД - 500 рублей + 35 руб/км от МКАД
Доставка запчастей и техники по России.
Отправка техники по России осуществляется по предоплате 10%
Вы можете рассчитать стоимость доставки в свой город самостоятельно (тариф в Ваш город может быть и меньше, если взять другую ТК):
Средняя стоимость доставки запчастей по России от 300-800 рублей, если у вас получилась другая сумма звоните, менеджер поможет просчитать стоимость доставки в соответствии с точными габаритами товара.