Pirelli Diablo Supercorsa V3 120/70 R17 58V TL SC3 — мотоциклетная шина для самых мощных и динамичных байков от компании Pirelli. Модель максимально эффективна на высоких скоростях, так как разрабатывалась с учётом требований к покрышкам для чемпионата WSBK.
Шины для переднего и заднего колеса у модели разные. Задние покрышки выполнены из двусоставного компаунда: более жёсткая центральная часть повышает устойчивость на прямой, более эластичные плечевые зоны обеспечивают улучшенную обратную связь и повышенное сцепление на поворотах.
У беговой части протектора профиль выполнен по аналогии с шинами для чемпионата WBS. В результате моторезина Pirelli Diablo Supercorsa V3 120/70 R17 58V TL SC3 получила увеличенное пятно протектора со стабильной конфигурацией в широком диапазоне углов наклона. Учитывая повышенную жёсткость каркаса и надёжное сцепление резины, покрышки обеспечивают отличное тяговое усилие и сохранение точности направления в поворотах.
Протекторный рисунок покрышек практически гладкий. Немногочисленные дренажные канавки с уменьшенной для модельного ряда шириной обеспечивают повышенные сцепные характеристики и способствуют более равномерному износу.
Данная мотошина подходит для следующих моделей мототехники:
Марка | Модель | Объем двигателя | Год |
Aprilia | Tuono V4 1100 RR MY 2016 | до 1500 куб. | 2016 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory MY 2019 | до 1500 куб. | 2019 |
Aprilia | Caponord 1200 | до 1500 куб. | 2013 - 2018 |
Aprilia | Caponord Rally, RSV 4 RR, RF MY 2015, Tuono V4 RR, Tuono V4 RR Factory | до 1500 куб. | 2015 - 2018 |
Aprilia | RST Futura | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Aprilia | RSV 1000 R MY 2004, RSV 1000 R Factory MY 2004, RSV 1000 R Nera MY 2004 | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Aprilia | RSV1000TuonoR, TuonoRFactory | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Aprilia | RSV 4 Factory | до 1500 куб. | 2009 - 2018 |
Aprilia | RSV 4 Factory, R, SMV 1200 Dorsoduro, Tuono V4 R | до 1500 куб. | 2011 - 2018 |
Aprilia | RSV 4 R | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Aprilia | RSV Mille | до 1500 куб. | 1998 - 2018 |
Aprilia | RSV Mille R, RSV Mille SP, SL 1000 Falco | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Aprilia | RSV4 MY 2016 | до 1500 куб. | 2016 - 2019 |
Aprilia | Tuono Fighter 1000, R, Factory | до 1500 куб. | 2002 - 2005 |
Aprilia | Dorsoduro 900 | до 150 куб. | 2017 - 2019 |
Aprilia | Shiver 900 MY 2017 | до 1000 куб. | 2017 |
Aprilia | SL 750 Shiver, GT (all versions) | до 1000 куб. | 2007 - 2018 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, Factory | до 1000 куб. | 2008 - 2018 |
Aprilia | SXV 450 | до 500 куб. | 2006 - 2018 |
Aprilia | SXV 550 | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
BMW | R 850 R 259, R 850 R Comfort, R 850 RT R22 | до 1000 куб. | 1995 - 2014 |
BMW | F 800 GT | до 1000 куб. | 2013 - 2018 |
BMW | F 800 R | до 1000 куб. | 2009 - 2018 |
BMW | F 800 S, F 800 ST | до 1000 куб. | 2006 - 2018 |
BMW | R 850 R, R 850 R Comfort | до 1000 куб. | 2001 - 2018 |
BMW | G 650 Xmoto | до 750 куб. | 2007 - 2018 |
BMW | R 1250 R MY 2019, R 1250 RS MY 2019, R 1250 RT MY 2019 | до 1500 куб. | 2019 |
BMW | HP2 Megamoto, K 1200 R Sport (5.50 rim), K 1200 R Sport (6.00 rim) | до 1500 куб. | 2007 - 2018 |
BMW | HP2 Sport | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
BMW | K 1 | до 1500 куб. | 1990 - 1993 |
BMW | K 100 RS, 4 | до 1500 куб. | 1989 - 1992 |
BMW | K 1100 RS | до 1500 куб. | 1993 - 1995 |
BMW | K 1200 GT | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
BMW | K 1200 LT, R 1100 S (5.00 rim), R 1100 S Boxer Cup Replika | до 1500 куб. | 1999 - 2018 |
BMW | K 1200 R (5.50 rim), K 1200 R (6.00 rim), R 1200 & 900 RT SF (Behrde), R 1200 RTR 1200 ST | до 1500 куб. | 2005 - 2018 |
BMW | K 1200 RS (5.00 rim), K 1200 RS (5.50 rim) | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
BMW | K 1200 S, R 1100 S (5.50 rim) | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
BMW | K 1300 GT, K 1300 R (5.50 rim), K 1300 R (6.00 rim), K 1300 SS 1000 RR | до 1500 куб. | 2009 - 2018 |
BMW | R 1100 RT | до 1500 куб. | 1996 - 2018 |
BMW | R 1150 R Rockster, R 1150 RS | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
BMW | R 1150 RT | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
BMW | R 1200 R, R 1200 S (5.50 rim), R 1200 S (6.00 rim) | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
BMW | R 1200 RS, S 1000 XR | до 1500 куб. | 2015 - 2018 |
BMW | R Nine T, S 1000 R | до 1500 куб. | 2014 - 2018 |
BMW | R Nine T Pure, R Nine T Racer | до 1500 куб. | 2017 - 2018 |
BMW | K 1600 Grand America MY 2018 | до 2000 куб. | 2018 |
BMW | K 1600 B | до 2000 куб. | 2017 - 2018 |
BMW | K 1600 GT, GTL | до 2000 куб. | 2011 - 2018 |
Ducati | Scrambler Cafe Racer MY 2017 | до 1000 куб. | 2017 |
Ducati | Hypermotard 950 MY 2019 | до 1000 куб. | 2019 |
Ducati | 900 S | до 1000 куб. | 2002 - 2014 |
Ducati | 907 Paso, Supersport 800 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Ducati | MS4 | до 1000 куб. | 2000 - 2014 |
Ducati | S2R | до 1000 куб. | 2005 - 2014 |
Ducati | SS 800, ST1 | до 1000 куб. | 2003 - 2014 |
Ducati | ST2 S1, ST4 Sport Touring | до 1000 куб. | 1997 - 2014 |
Ducati | 748, R750 SS ie MY 1999, 900 SS ie MY 1999, M 900 ie | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
Ducati | 749, S, R, Dark, Supersport 800, 800 Sport | до 1000 куб. | 2003 - 2018 |
Ducati | 848, EVO, Dark | до 1000 куб. | 2008 - 2018 |
Ducati | 851 Strada, 888, SP | до 1000 куб. | 1990 - 2018 |
Ducati | 900 SS, SL | до 1000 куб. | 1991 - 1997 |
Ducati | 900 Super Sport | до 1000 куб. | 1989 - 1990 |
Ducati | 907 i.e.Paso | до 1000 куб. | 1991 - 1992 |
Ducati | 916 | до 1000 куб. | 1994 - 1995 |
Ducati | 916 SPS, ST 2/td> | до 1000 куб. | 1997 - 2018 |
Ducati | 959 Panigale MY 2016 | до 1000 куб. | 2016 - 2019 |
Ducati | Hypermotard 796, Monster 796 ABS, Monster 797 | до 1000 куб. | 2010 - 2018 |
Ducati | Hypermotard 821, Hypermotard SP 821, Hyperstrada 821 | до 1000 куб. | 2013 - 2018 |
Ducati | Hypermotard 939, Hypermotard 939 SP, Hyperstrada 939 | до 1000 куб. | 2016 - 2018 |
Ducati | M 900, Dark, City | до 1000 куб. | 1994 - 2018 |
Ducati | M S2R 800 | до 1000 куб. | 2007 - 2018 |
Ducati | MH 900 E | до 1000 куб. | 2001 - 2018 |
Ducati | Monster S2R 800 | до 1000 куб. | 2005 - 2018 |
Ducati | ST 4 Sport Touring | до 1000 куб. | 1998 - 2018 |
Ducati | Super Sport, S | до 1000 куб. | 2017 - 2018 |
Ducati | Panigale V4, Scrambler 1100 | до 1500 куб. | 2018 |
Ducati | Panigale V4 1000 MY 2019 | до 1500 куб. | 2019 |
Ducati | 1000 Supersport, DS, 999, S, R, Monster 1000, Multistrada 1000 DS, S DS | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
Ducati | 1098, 1198 (all versions), Hypermotard 1100, S, EVO, SP, Multistrada 1100, S, Sport 1000 Biposto,Sport 1000 S | до 1500 куб. | 2007 - 2018 |
Ducati | 1199 Panigale, S, R | до 1500 куб. | 2012 - 2018 |
Ducati | 1199 Superleggera, Monster 1200 S | до 1500 куб. | 2014 - 2018 |
Ducati | 1299 Panigale, S | до 1500 куб. | 2015 -2018 |
Ducati | 996, R | до 1500 куб. | 1999 - 2018 |
Ducati | 998 R, 998, S | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
Ducati | Diavel | до 1500 куб. | 2011 - 2016 |
Ducati | GT 1000, GT 1000 Touring, Monster S2R 1000, Paulsmart 1000, Sport 1000 | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Ducati | Monster 1100, S , Evo, Streetfighter, S | до 1500 куб. | 2009 - 2018 |
Ducati | Monster 1200 R | до 1500 куб. | 2016 - 2018 |
Ducati | Monster S4, S4 R | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Ducati | Multistrada 1200 GT | до 1500 куб. | 2013 - 2018 |
Ducati | Multistrada 1200, S, D-air, P-Peak | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Ducati | ST 4 S / ST4S (ABS) | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Ducati | 620 Sport | 2003 - 2018 | |
Ducati | ST 3 / ST3 | 2004 - 2018 | |
Ducati | Super Sport 937 | 2017 | |
Honda | Bros 400, Bros 400 | до 500 куб. | 1990 - 2014 |
Honda | CBR 400 RR | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | X-ADV | до 1000 куб. | 2017 |
Honda | CB 750 | до 1000 куб. | 1992 - 2014 |
Honda | CB 900, CBR 900 RR Fireblade SC 44 | до 1000 куб. | 2000 - 2014 |
Honda | CB Seven Fifty, FireBlade SC 50, Hornet 900, NR 750 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | CBR 1000 F, CBR 1000 F | до 1000 куб. | 1993 - 2014 |
Honda | CBR 1000 RR | до 1000 куб. | 2004 - 2014 |
Honda | CBR 954 RR | до 1000 куб. | 2002 - 2014 |
Honda | CB Seven Fifty | до 1000 куб. | 1992 - 2018 |
Honda | CBR 900 RR Fireblade | до 1000 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | Crossrunner | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Honda | Hornet 900 | до 1000 куб. | 2002 - 2018 |
Honda | NC 750 D Integra, NC 750 SA, SD (all versions), NC 750 X, XA, XD | до 1000 куб. | 2014 - 2018 |
Honda | VFR 750 F | до 1000 куб. | 1990 - 1997 |
Honda | VFR 800 | до 1000 куб. | 1998 - 2018 |
Honda | CB 1000 RA (all versions) MY 2018 | до 1500 куб. | 2018 |
Honda | CB 1000 R (all versions) | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
Honda | CB 1300 | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
Honda | CBF 1000 F, VFR 1200 F | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Honda | CBF 1000, Limited Edition | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Honda | CBR 1000 F | до 1500 куб. | 1989 - 1999 |
Honda | CBR 1000 RR (RA) Fireblade | до 1500 куб. | 2004 -2018 |
Honda | CBR 1100 XX Super Blackbird, VTR 1000 F Firestorm | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
Honda | RC 213V-S | до 1500 куб. | 2016 - 2018 |
Honda | VTR 1000 SP-1, 2 | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | CB 1300 ABS | 2003 - 2018 | |
Honda | CB 650 R, CBR 650 R | 2019 | |
Honda | CB 500 F | 2013 - 2019 | |
Honda | CB 500 X, CB 500 XA, CBR 500 R | до 750 куб. | 2013 - 2018 |
Honda | CB 650 F, CBR 650 F, CTX 700 ND | до 750 куб. | 2014 - 2018 |
Honda | CBF 500, ABS, CBF 600 (all versions) | до 750 куб. | 2004 - 2018 |
Honda | CBR 600 F | до 750 куб. | 1999 - 2019 |
Honda | CBR 600 RR (all versions), Hornet 600 | до 750 куб. | 2003 - 2018 |
Honda | FMX 650 | до 750 куб. | 2005 - 2018 |
Honda | Hornet S | до 750 куб. | 2000 - 2018 |
Honda | NC 700 D Integra, NC 700 S, SD, NC 700 X, XD | до 750 куб. | 2012 - 2018 |
Honda | NT 650V Deauville | до 750 куб. | 1998 - 2018 |
Honda | NT 700 V Deauville, ABS | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Honda | CB 650 F | 2014 | |
Kawasaki | Zephyr 400 | 1997 - 2014 | |
Kawasaki | Z 750 R | до 1000 куб. | 2011 - 2014 |
Kawasaki | ZX-10 R | до 1000 куб. | 2004 - 2014 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja, ZX-9R Ninja | до 1000 куб. | 1990 - 2014 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja, ZX-9R Ninja | до 1000 куб. | 2000 - 2014 |
Kawasaki | ZXR 750 S | до 1000 куб. | 1993 - 2014 |
Kawasaki | Ninja ZX-9R | до 1000 куб. | 1990 - 1997 |
Kawasaki | Z 750 R S ABS | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Kawasaki | Z 800 E ABS | до 1000 куб. | 2013 - 2018 |
Kawasaki | Zephyr 750 | до 1000 куб. | 1991 - 2018 |
Kawasaki | R-7 | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
Kawasaki | ZX-7R RR | до 1000 куб. | 1996 - 2018 |
Kawasaki | ZXR 750 | до 1000 куб. | 1989 - 2018 |
Kawasaki | 1400 GTR | до 1500 куб. | 2007 - 2018 |
Kawasaki | GPZ 1100 ABS | до 1500 куб. | 1995 - 1996 |
Kawasaki | Ninja H2 | до 1500 куб. | 2015 - 2019 |
Kawasaki | Ninja ZX-12R | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Kawasaki | Versys 1000 | до 1500 куб. | 2012 - 2019 |
Kawasaki | RX 1100 | до 1500 куб. | 1997 - 2018 |
Kawasaki | RX 1200 | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Kawasaki | ZX 10 | до 1500 куб. | 1988 - 2018 |
Kawasaki | ZR 1100 | до 1500 куб. | 1990 - 2018 |
Kawasaki | ZZ-R 1200 | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
Kawasaki | ZR 1400 | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Kawasaki | Z 650 ABS | до 750 куб. | 201 |
Kawasaki | ER-6f, ER-6n | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Kawasaki | Ninja 650 | до 750 куб. | 2017 - 2018 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R / Ninja ZX-6RR | до 750 куб. | 1995 - 2019 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R 636 | до 750 куб. | 2013 - 2018 |
Kawasaki | Versys | до 750 куб. | 2007 - 2018 |
Kawasaki | Versys 650 | до 750 куб. | 2015 - 2018 |
Kawasaki | Ninja ZX-10 R | 2004 - 2019 | |
Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 - 2018 | |
Kawasaki | Z 900 | 1973 - 2018 | |
Suzuki | DR-Z 400 SM | до 500 куб. | 2004 - 2014 |
Suzuki | RF 400 R | до 500 куб. | 1993 - 2014 |
Suzuki | Inazuma 400 | до 500 куб. | 1997 - 2014 |
Suzuki | GSF 750 | до 1000 куб. | 1996 - 2014 |
Suzuki | GSR 750 | до 1000 куб. | 2011 - 2014 |
Suzuki | GSX 750 AE, GSX-R 750 GR77B, GSX-R 750 GR7AB, GSX-R 750 GR7DB, GSX-R 750 W GR7BB Ausf.A, GSX-R 750 WVB3, GSX-R 750 WVBD | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Suzuki | GSX-R 1000 | до 1000 куб. | 2006 - 2014 |
Suzuki | GSR 750 | до 1000 куб. | 2011- 2018 |
Suzuki | GSX 750 | до 1000 куб. | 1998 - 2018 |
Suzuki | GSX 750 F | до 1000 куб. | 1989 - 2018 |
Suzuki | GSX-R 750 | до 1000 куб. | 1992- 2018 |
Suzuki | GSX-S 750 | до 1000 куб. | 2017 - 2018 |
Suzuki | RF 900 R, RS 2 | до 1000 куб. | 1994 - 1997 |
Suzuki | GSF 1200 Bandit | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Suzuki | GSF 1250 Bandit | до 1500 куб. | 2007 - 2016 |
Suzuki | GSX 1200, GSX 1300 R Hayabusa | до 1500 куб. | 1999 - 2018 |
Suzuki | GSX 1250 FA | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Suzuki | GSX 1300 BKA B-King ABS | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
Suzuki | GSX 1400, GSX-R 1000 | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Suzuki | GSX-R 1100 | до 1500 куб. | 1990 - 1992 |
Suzuki | GSX-R 1100 | до 1500 куб. | 1989 - 1990 |
Suzuki | GSX-S 1000 | до 1500 куб. | 2015 - 2018 |
Suzuki | SV 1000 | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
Suzuki | TL 1000 R | до 1500 куб. | 1998 - 2018 |
Suzuki | SV 650 X | до 750 куб. | 2018 |
Suzuki | GSF 650 Bandit | до 750 куб. | 2005 - 2006 |
Suzuki | GSR 600 | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Suzuki | GSX 600 F | до 750 куб. | 1988 - 2018 |
Suzuki | GSX 650 F, FA | до 750 куб. | 2008 - 2018 |
Suzuki | GSX-R 600 | до 750 куб. | 1997 - 2018 |
Suzuki | RF 600 R, RU | до 750 куб. | 1993 - 2018 |
Suzuki | SFV 650 Gladius | до 750 куб. | 2009 - 2018 |
Suzuki | SV 650 | до 750 куб. | 1999 - 2018 |
Yamaha | DT 125 X DE 06 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | FZ 750 P, YZF-R1 | до 1000 куб. | 1998 - 2014 |
Yamaha | F R 750 R 3CU, F R 750 R 3PJ, XJ 900 S Diversion 4KM, YZF-R7 RM01 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | FZ 8, Fazer | до 1000 куб. | 2010 - 2018 |
Yamaha | FR 750 R | до 1000 куб. | 1987 - 1988 |
Yamaha | MT-09 | до 1000 куб. | 2017 - 2018 |
Yamaha | XJ 900 S Diversion | до 1000 куб. | 1995- 2018 |
Yamaha | XSR 900 | до 1000 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | YZF 750 R, SP | до 1000 куб. | 1993 - 1997 |
Yamaha | YZF-R7 | до 1000 куб. | 1999 - 2018 |
Yamaha | BT 1100 Bull Dog | до 1500 куб. | 2002 - 2018 |
Yamaha | FJR 1300, FZS 1000 Fazer | до 1500 куб. | 2001 - 2018 |
Yamaha | FZ 1, Fazer | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Yamaha | FR 1000 | до 1500 куб. | 1987 - 2018 |
Yamaha | MT-10 ABS | до 1500 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | MT-10 SP | до 1500 куб. | 2017 - 2018 |
Yamaha | XJR 1300 | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace | до 1500 куб. | 1996 - 2018 |
Yamaha | YZF-R1 | до 1500 куб. | 1998 - 2018 |
Yamaha | FZ 6, XT 660 X Supermotard | до 750 куб. | 2004 - 2018 |
Yamaha | MT-03 | до 750 куб. | 2006 - 2018 |
Yamaha | MT-07 Tracer | до 750 куб. | 2016 - 2018 |
Yamaha | XJ6 Diversion, F | до 750 куб. | 2009 - 2018 |
Yamaha | XSR 700 | до 750 куб. | 2015 - 2018 |
Yamaha | YZF-R6 | до 750 куб. | 1999 - 2018 |
Yamaha | MT-01 | до 2000 куб. | 2005 - 2018 |
Yamaha | Tracer 900 | 2018 |
В таблице приведены не все модели. Для уточнения вашей модели, пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру любым удобным способом.
Забрать заказ можно самостоятельно в точках самовывоза метро Строгино, Южная и г Одинцово.
Возможность доставки в день заказа необходимо уточнить у менеджера, принимающего заказ.
Стоимость доставки за МКАД - 500 рублей + 35 руб/км от МКАД
Доставка запчастей и техники по России.
Отправка техники по России осуществляется по предоплате 10%
Вы можете рассчитать стоимость доставки в свой город самостоятельно (тариф в Ваш город может быть и меньше, если взять другую ТК):
Средняя стоимость доставки запчастей по России от 300-800 рублей, если у вас получилась другая сумма звоните, менеджер поможет просчитать стоимость доставки в соответствии с точными габаритами товара.