Bridgestone Battlecross X20 100/90 R19 57M TT NHS — летняя шина для профессионального мотокросса от японского бренда Bridgestone. Подойдет для езды по разному типу грунта — мягкому, среднему, даже по грязи. Шина считается улучшенной версией Bridgestone M204 из-за своего эффективного сцепления на мокром бездорожье.
Главная особенность Bridgestone Battlecross X20 100/90 R19 57M TT NHS — универсальность применения на разных типах местности.
На задней шине выпуклые блоки по технологии Castle Blocks расположены симметрично, что позволяет быстрее и любой стороной устанавливать ее на мотоцикл. Кроме этого, улучшается тяга на мягких грунтах.
За надежное сцепление в условиях бездорожья отвечают протекторные блоки и их оптимальное расположение на передней и задней шинах.
Резиновая смесь состоит из силики и полимеров, которые продлевают срок службы шины и ее износостойкость.
Еще одной особенностью конструкции считается сниженная жесткость блоков посередине. Из-за этого увеличилось пятно контакта, улучшилось торможение, ускорение и устойчивость.
Чтобы уверенно проходить повороты и совершать маневры, снижен угол наклона.
Данная мотошина подходит для следующих моделей мототехники:
Марка | Модель | Объем двигателя | Год |
Aprilia | Pegaso 125 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Aprilia | Pegaso 650 i.e. | до 750 куб. | 2001 - 2018 |
Aprilia | Pegaso Trail | до750 куб. | 2006 - 2018 |
BMW | F 650 (Funduro) | до 750 куб. | 1993 - 1999 |
BMW | F 650 GS | до 750 куб. | 2000 - 2018 |
BMW | G 650 Xcountry | до 750 куб. | 2007 - 2018 |
BMW | R 100 S, CS | до 1500 куб. | 1981 - 1984 |
BMW | R 80 ST | до 1000 куб. | 1983 - 1984 |
Cagiva | Grand Canyon 900 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Cagiva | 900 i.e. Elefant Lucky | до 1000 куб. | 1990 - 1991 |
Cagiva | 900 i.e. GT Elefant | до 1000 куб. | 1992 - 1993 |
Cagiva | Elefant 750 a.c. | до 1000 куб. | 1994 - 1995 |
Cagiva | Elefant 900 a.c. | до 1000 куб. | 1993 - 1995 |
Cagiva | Grand Canyon 900 | до 1000 куб. | 1998 - 2000 |
Cagiva | Canyon 500 | до 750 куб. | 2001 - 2018 |
Cagiva | Canyon 600 | до 750 куб. | 1995 - 2018 |
Harley Davidson | XLH 883 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | до 1000 куб. | 2009 - 2018 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster, Sportster | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster, Hugger | до 1000 куб. | 2000 - 2018 |
Harley Davidson | XL 883, L, R Sportster 883 | до 1000 куб. | 2004 - 2018 |
Harley Davidson | XL Sportster 883 R | до 1000 куб. | 2007 - 2018 |
Harley Davidson | XLH 883 | до 1000 куб. | 1982 - 2018 |
Harley Davidson | FLTUIUltraClassicEFI | до 1500 куб. | 1996 - 2018 |
Harley Davidson | FXD, FXDC Dyna Sup.Gl., DynaGl.Cust. | до 1500 куб. | 1995 - 2018 |
Harley Davidson | FXD35, FXDBI Dyna Street Bob, FXDL(I) Dyna Glide Low Rider, XL 1200 R Sportster 1200 Roadster, XL1200RSportster1200Roadster | до 1500 куб. | 2006 - 2018 |
Harley Davidson | FXDB Dyna Glide Sturgis | до 1500 куб. | 1991 - 1993 |
Harley Davidson | FXDB-Day Dyna Glide Daytona | 1992 - 1993 | |
Harley Davidson | FXDI Super Glide, FXDLI Dyna Low Rider, XL1200 R, L Sportster | до 1500 куб. | 2004 - 2018 |
Harley Davidson | FXDL Dyna Glide Low Rider | до 1500 куб. | 1992 - 2018 |
Harley Davidson | FXDS-Con Dyna Gl.Convertible | до 1500 куб. | 1994 - 2018 |
Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide | до 1500 куб. | 2000 - 2018 |
Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | до 1500 куб. | 1999 - 2003 |
Harley Davidson | FXE Super Glide | до 1500 куб. | 1978 - 1987 |
Harley Davidson | FXEF Fat Bob, FXS Low Rider, FXSB, Low RiderSturgis | до 1500 куб. | 1981 - 1987 |
Harley Davidson | FXR Super Glide, FXRS Belt Drive | до 1500 куб. | 1982 - 1994 |
Harley Davidson | FXRS Convertible | до 1500 куб. | 1986 - 1995 |
Harley Davidson | FXRSL | до 1500 куб. | 1982 - 1986 |
Harley Davidson | FXRT | до 1500 куб. | 1982 - 1992 |
Harley Davidson | XL1200LSportster1200Low MY2010 | до 1500 куб. | 2010 - 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | до 1500 куб. | 2008 - 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 S Sportster | до 1500 куб. | 1996 - 2003 |
Harley Davidson | XLH1000, XLH1100, Sportster, XLH 1200 Sportster, XLX | до 1500 куб. | 1982 - 1987 |
Harley Davidson | XLH 1200, S | до 1500 куб. | 1987 - 2018 |
Harley Davidson | XLH Sportster | до 1500 куб. | 1981 - 1984 |
Harley Davidson | XR 1000 | до 1500 куб. | 1983 - 1984 |
Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide, FXDB Dyna Street Bob, FXDC Dyna Super Glide Custom, FXDL Dyna Low Rider | до 2000 куб. | 2007 - 2018 |
Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | до 2000 куб. | 2016 - 2018 |
Harley Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | до 2000 куб. | 2004 - 2018 |
Honda | CR 125 R, CRF 250 R | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | CRF 450 R | до 500 куб. | 2003 - 2014 |
Honda | Steed 400 | до 500 куб. | 1988 - 2014 |
Honda | Steed VSE | до 500 куб. | 1996 - 2014 |
Honda | CRF 250 R | до 500 куб. | 2005 - 2018 |
Honda | CB 750 KZ, VT 750 C | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Honda | V45 | до 1000 куб. | 1987 - 2014 |
Honda | VT 750 S | до 1000 куб. | 2010 - 2018 |
Honda | CR 125 R | до1 50 куб. | 1999 - 2018 |
Honda | FX 650 Vigor MY 1999 | до 750 куб. | 1999 - 2018 |
Honda | SLR 650 | до 750 куб. | 1997 - 2018 |
Honda | VT 600 C, Shadow | до 750 куб. | 1993 - 2018 |
Honda | XL 700 V Transalp | до 750 куб. | 2008 - 2018 |
Husqvarna | CR 125 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Husqvarna | TC 250 | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
KTM | 125 SX, SX 125 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
KTM | 250 SX, 300 SX, 380 SX, 400 SX Racing | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
KTM | 250 SX, 400 SX Racing | до 500 куб. | 2002 - 2018 |
KTM | 400 LC4 LSE | до 500 куб. | 1997 - 2018 |
KTM | 125 SX | до 150 куб. | 2002 - 2018 |
KTM | 520 SX Racing | до 750 куб. | 2002 - 2018 |
Kawasaki | KDX 200 SR | до 250 куб. | 1989 - 2014 |
Kawasaki | LTD 450 | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Kawasaki | W 400 | до 500 куб. | 2006 - 2014 |
Kawasaki | VN 750 Vulcan, Z 900 | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Kawasaki | W 800 | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Kawasaki | VN 750 Vulcan | до 1000 куб. | 1985 - 1997 |
Kawasaki | Z 750 GT | до 1000 куб. | 1982 - 2018 |
Kawasaki | EN 500 | до 750 куб. | 1992 - 2018 |
Kawasaki | W 650 | до 750 куб. | 1999 - 2018 |
Kawasaki | Z 550 GT | до 750 куб. | 1983 - 2018 |
Kawasaki | VN 15, SE | до 2000 куб. | 1988 - 2018 |
Kawasaki | Z 1100 ST | до 1500 куб. | 1981 - 2018 |
Maico | 250 Cross | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Maico | 250 Cross | до 500 куб. | 1999 - 2018 |
Moto Guzzi | V9 Roamer | до 1000 куб. | 2016 - 2018 |
Peugeot | XPS CTI 125 | до 150 куб. | 2006 - 2018 |
Suzuki | LS 400 | до 500 куб. | 1987 - 2014 |
Suzuki | RM 250 R, RM-Z 250 | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Suzuki | RM-Z 250 | до 500 куб. | 2004 - 2018 |
Suzuki | RM-Z 450 | до 500 куб. | 2006 - 2018 |
Suzuki | GS 750 L GS 750 E, GS 850 G, GS 850 L Chopper, GSX 750 E GS 75 X, GSX 750 L GS 75X-B, GSX 750 SZ KatanaGT 750, VS 800 GL Intruder 2000, VS 750 Intruder | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Suzuki | VS 750 GLP, F | до 1000 куб. | 1986 - 2018 |
Suzuki | VS 800 GL Intruder | до 1000 куб. | 1992 - 2018 |
Suzuki | GR 650 | до 750 куб. | 1983 - 2018 |
Suzuki | GS 500 E | до 750 куб. | 1989 - 1997 |
Suzuki | LS 650 P | до 750 куб. | 1986 - 2018 |
Suzuki | XF 650 Freewind | до 750 куб. | 1997 - 2018 |
Suzuki | GS 1000 D, E, G | до 1500 куб. | 1978 - 1984 |
Suzuki | GS 1000 S | до 1500 куб. | 1979 - 1980 |
Suzuki | GSX 1100 SZ Katana | до 1500 куб. | 1980 - 1985 |
Suzuki | RM 125 | до 150 куб. | 2002- 2018 |
Swm | Gran Turismo, Six Days | до 500 куб. | 2019 |
Swm | Silver Vase 440 | до 500 куб. | 2016 - 2018 |
Triumph | Adventurer T309RT | до 1000 куб. | 1980 - 2018 |
Triumph | Adventurer | до 1000 куб. | 1999 - 2001 |
Triumph | Bonneville T100 | до 1000 куб. | 2001 - 2018 |
Triumph | Scrambler | до 1000 куб. | 2006 - 2018 |
Triumph | Speedmaster | до 1000 куб. | 2003 - 2018 |
Triumph | Tiger 800 | до 1000 куб. | 2011 - 2018 |
Voxan | Scrambler | до 1500 куб. | 2003 - 2018 |
Yamaha | YZ 125 | до 250 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | XVS 400, XVS 400 | до 500 куб. | 1996 - 2014 |
Yamaha | YZ 250 F | до 500 куб. | 1980 - 2018 |
Yamaha | YZ 250 F | до 500 куб. | 2001 - 2018 |
Yamaha | XJ 650 | до 750 куб. | 1981 - 2018 |
Yamaha | XVS 650 | до 750 куб. | 2001 - 2018 |
Yamaha | XVS 650 Drag Star | до 750 куб. | 1997 - 2018 |
Yamaha | XV 1000 Virago | до 1500 куб. | 1986 - 2018 |
Yamaha | XV 1100 Virago | до 1500 куб. | 1989 - 2018 |
Yamaha | XV 750 Virago | до 1000 куб. | 1992 - 2018 |
Yamaha | XVS 950 CU (XV 950, R ABS, Racer) | до 1000 куб. | 2013 - 2018 |
Yamaha | YZ 125 | до 150 куб. | 2003 - 2018 |
Забрать заказ можно самостоятельно в точках самовывоза метро Строгино, Южная и г Одинцово.
Возможность доставки в день заказа необходимо уточнить у менеджера, принимающего заказ.
Стоимость доставки за МКАД - 500 рублей + 35 руб/км от МКАД
Доставка запчастей и техники по России.
Отправка техники по России осуществляется по предоплате 10%
Вы можете рассчитать стоимость доставки в свой город самостоятельно (тариф в Ваш город может быть и меньше, если взять другую ТК):
Средняя стоимость доставки запчастей по России от 300-800 рублей, если у вас получилась другая сумма звоните, менеджер поможет просчитать стоимость доставки в соответствии с точными габаритами товара.